Керемиди Тондах Винеам и Македо – технически характеристики
Пресовани керемиди с двустранни доста дълбоки хоризонтални и странични фалцове. Така се постига сигурно и здраво напасване. Тондах Винеам, Македо, Кастел и Виенски валс са керемиди с приплъзване, имат широка равна горна покривна структура с покривно удебеляване. Това прави керемидата изключително компактна. Покривното решение е конструирано така, че тези керемиди могат да се отместват вертикално до 6 см.
Технически данни за керемиди Македо
Покривна дължина: | прибл. 36,0 см |
Обсег на приплъзване: | прибл. 30,0 – 32,0 см |
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) | прибл. 30,0 – 36,0 см |
Покривна ширина: | прибл. 21,2 см |
Обща ширина: | прибл. 25,6 см |
Обща дължина: | прибл. 43,7 см |
Тегло/бр: | прибл. 3,4 кг/бр. |
Разходна норма бр/m²: | прибл. 13,3 бр. |
Минимален наклон без подпокрив: | 25° |
Технически данни за керемида Винеам
Препоръчителна покр. дълж.: | ca. 36,0 см |
Покривна дължина (наклон на покрива 15°-24°) | прибл. 30,0 – 32,0 см |
Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) | прибл. 30,0 –36,0 см |
Покривна ширина: | прибл. 21,4 см |
Обща ширина: | прибл. 25,5 см |
Обща дължина: | прибл. 44,0 см |
Тегло/бр: | прибл. 3,4 кг/бр |
Разходна норма бр/m²: | прибл. 13 бр |
Минимален наклон с подпокрив: | 25° |
Технически данни за керемида Кастел
Препоръчителна покр. дълж.: | прибл. 35,5 см |
Покривна ширина: | прибл. 21,5 см |
Обща ширина: | прибл. 27,0 см |
Обща дължина: | прибл. 43,0 см |
Тегло/бр: | прибл. 3,1 кг/бр. |
Разходна норма бр/m²: | прибл. 13,1 бр. |
Минимален наклон с подпокрив: | 17° |
Стандартен наклон: | 20° |
С по-завишени изисквания към подпокрива: | 12° |
Разстояние на летва (А) от точката на билото:
Разстояние на летвата в областта на стряхата при олук 33 см: долна летва на стряхата до първата горна летва на покрива до 45° около 31,0 см, отскок напред около 9 см. от 45° около 30,0 см, отскок напред около 10 см. Поставянето на ламарина е препоръчително.