Туист, Румба, Танго + и Болеро – керемиди с приплъзване
Идеална комбинация от хармония и практичност. Динамичното конструктивно изпълнение прави покрива уникален.
Технически данни за Туист
| Препоръчителна покр. дълж.: | прибл. 42,5 см |
| Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) | прибл. 37,0 – 42,5 см |
| Покривна ширина: | прибл. 25,5 см |
| Обща ширина: | прибл. 30,0 см |
| Обща дължина: | прибл. 50,0 см |
| Тегло/бр: | прибл. 3,45 кг/бр. |
| Разходна норма бр/m²: | прибл. 8,8–9,3 бр. |
| Минимален наклон без подпокрив: | 25° |
Технически данни за керемиди Румба
| Препоръчителна покр. дълж.: | прибл. 41,5 см |
| Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) | прибл. 39,0 – 41,5 см |
| Покривна ширина: | прибл. 24,4 см |
| Обща ширина: | прибл. 30,0 см |
| Обща дължина: | прибл. 50,0 см |
| Тегло/бр: | прибл. 4,0 кг/бр. |
| Разходна норма бр/m²: | прибл. 8,8–9,3 |
| Минимален наклон без подпокрив: | 25° |
Технически данни на керемиди Танго +
| Препоръчителна покр. дълж.: | прибл. 42,5 см |
| Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) | прибл. 37,0 – 42,5 см |
| Покривна ширина: | прибл. 25,5 см |
| Обща ширина: | прибл. 30,0 см |
| Обща дължина: | прибл. 50,0 см |
| Тегло/бр: | прибл. 3,45 кг/бр. |
| Разходна норма бр/m²: | прибл. 8,8–9,3 бр. |
| Минимален наклон без подпокрив: | 25° |
Технически данни за керемиди Болеро
| Препоръчителна покр. дълж.: | прибл. 42,5 см |
| Покривна дължина | прибл. 37,0 – 42,5 см |
| Покривна ширина: | прибл. 25,5 см |
| Обща ширина: | прибл. 30,0 см |
| Обща дължина: | прибл. 50,0 см |
| Тегло/бр: | прибл. 4,0 кг/бр. |
| Разходна нарма бр/m²: | прибл. 8,8 – 9,3 |
| Минимален наклон без подпокрив: | 25° |


